一、什么是計量單位?
計量單位(measurement unit)是指“根據(jù)約定定義和采用的實標(biāo)量,任何其他同類量可與其比較,兩個量之比用一個數(shù)表示”,簡稱“單位”。
每個計量單位都有規(guī)定的名稱和符號,以便于世界各國統(tǒng)一使用,如在國際單位制中,長度的計量單位為“米”,符號為m;力的計量單位為“牛頓”,符號為N;質(zhì)量的計量單位為“千克(公斤)”,符號為kg。另外,質(zhì)量還有一個單位“噸”,它雖然不是國際單位制的計量單位,但是我國選定的法定計量單位,符號為t。
二、什么是國際單位制?
國際單位制(International System of Units),是指“由國際計量大會(CGPM)批準(zhǔn)采用的基于國際量制的單位制,包括單位名稱和符號、詞頭名稱和符號及其使用規(guī)則”,縮寫為SI。
國際單位制(SI)由7個基本單位和SI導(dǎo)出單位及這些SI單位的+進倍數(shù)單位和分?jǐn)?shù)單位構(gòu)成。
三、什么是國際單位制?
國際量制選擇了彼此獨立的7個量作為基本量,它們分別是長度、質(zhì)量、時間、電流、熱力學(xué)溫度、物質(zhì)的量和發(fā)光強度。國際單位制對每一個基本量分別規(guī)定了一個具有嚴(yán)格定義的計量單位,并作為所有單位中的基本單位。
表1 SI基本單位的名稱和符號
基本量 | 基本單位 | |
名稱 | 名稱 | 符號 |
長度 | 米 | m |
質(zhì)量 | 千克(公斤) | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | 安[培] | A |
熱力學(xué)溫度 | 開[爾文] | K |
物質(zhì)的量 | 摩[爾] | mol |
發(fā)光強度 | 坎[德拉] | cd |
1. 圓括號( )中的名稱,是它前面的名稱的同義詞。
2. 方括號中[ ]的字在不致引起混淆、誤解的情況下,可以省略;方括號[ ]前的字即為其單位名稱的簡稱。
3. 人民生活和貿(mào)易中,質(zhì)量習(xí)慣稱為重量。
由SI基本單位組合、運算而產(chǎn)生的新的計量單位稱為SI導(dǎo)出單位。有的SI導(dǎo)出單位名稱太長,讀寫不方便,國際計量大會決定對22個常用的SI導(dǎo)出單位給予專門名稱,稱之為“具有專門名稱的SI導(dǎo)出單位”。
表2 國際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位的名稱和符號
量的名稱 | 單位符號 | 單位符號 |
[平面]角 | 弧度 | rad |
立體角 | 球面度 | sr |
頻率 | 赫[茲] | Hz |
力 | 牛[頓] | N |
壓力,壓強,應(yīng)力 | 帕[斯卡] | Pa |
能[量],功,熱量 | 焦[耳] | J |
功率、輻[射]通量 | 瓦[特] | W |
電荷[量] | 庫[侖] | C |
電位差(電勢差) | 伏[特] | V |
電容 | 法[拉] | F |
電阻 | 歐[姆] | Ω |
電導(dǎo) | 西[門子] | S |
磁通[量] | 韋[伯] | Wb |
磁通[量]密度 | 特[撕拉] | T |
電感 | 亨[利] | H |
攝氏溫度 | 攝氏度 | ℃ |
光通量 | 流[明] | Im |
[光]照度 | 勒[克斯] | lx |
[放射性]活度 | 貝可[勒爾] | Bq |
吸收劑量,比釋動能 | 戈[瑞] | Gy |
劑量當(dāng)量 | 希[沃特] | Sv |
催化活性 | 卡塔爾 | Kat |
四、什么是法定計量單位?
《中華人民共和國計量法》規(guī)定,國家實行法定計量單位制度。國際單位制計量單位和國家選定的其他計量單位,為國家法定計量單位。《國務(wù)院關(guān)于在我國統(tǒng)一實行法定計量單位的命令》于1984年2月27日發(fā)布。
我國的法定計量單位包括:
(1)國際單位制的基本單位;
(2)國際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位;
(3)國家選定的非國際單位制單位;
(4)由以上單位構(gòu)成的組合形式的單位;
(5)由國際單位制詞頭和以上的單位所構(gòu)成的十進倍數(shù)單位和分?jǐn)?shù)單位。(我國法定計量單位組成中,與國際單位制單位有關(guān)內(nèi)容見表1、表2,國家選定的非國際單位制單位見表3,國際單位制詞頭見表4。
注:上述關(guān)于國際單位制的內(nèi)容采用國際計量局發(fā)布的《國際單位制 (第9版) 》)
表3?我國選定的非國際單位制計量單位
量的名稱 | 單位名稱 | 單位符號 | 與 SI 單位的關(guān)系 |
時間 | 分 | min | 1 min=60 s |
[小] 時 | b | 1h=60 min=3 600 s | |
天(日) | d | 1d=24 h=86 400 s | |
[平面]角 | [角]秒 | (“) | 1″=(π/648 000)rad (π為圓周率) |
[角]分 | (‘) | 1′ =60″=(π/10800) rad | |
度 | (°) | 1° =60’= (π/180) rad | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)每分 | r/min | 1r/min=(1/60) s-1 |
長度 | 海里 | n mile | 1n mile=1852 m(只用于航行) |
速度 | 節(jié) | Kn | 1 kn=1n mile/h=(1852/3 600) m/s(只用于航行) |
質(zhì)量 | 噸 | t | 1t=103kg |
道爾頓 | Da | 1Da=1u=1.66053906660 (50)x 10-27?kg | |
體積 | 升 | L,(1) | 1L=10-3m3=1dm3 |
能 | 電子伏 | eV | 1eV=1.602176634 x 10-19J |
級差 | 分貝 | dB | |
線密度 | 特[克斯] | tex | 1tex=10-6kg/m |
面積 | 公頃 | ha | 1ha=1 hm2=104m2 |
1.“單位名稱”列中方括號[ ]內(nèi)的字在不致引起混亂的情況下,可以省略。
2.“單位名稱”列中圓括號( )內(nèi)的字為前者的同義語。
3.平面角單位度分秒的符號不處于數(shù)字后時,用括弧。
4.升的符號中,小寫字母1為備用符號。
5.r為“轉(zhuǎn)”的符號。
表4?國際單位制?(S1)詞頭
乘數(shù)因子 | 英文名稱 | 中文名稱 | 符號 |
1030 | quetta | 昆[它] | Q |
1027 | ronna | 容[那] | R |
1024 | yotta | 堯[它] | Y |
1021 | zetta | 澤[它] | Z |
1018 | exa | 艾[可薩] | E |
1015 | peta | 拍[它] | P |
1012 | tera | 太[拉] | T |
109 | giga | 吉[咖] | G |
106 | mega | 兆 | M |
103 | kilo | 千 | K |
102 | hecto | 百 | h |
101 | deca | 十 | da |
10-1 | deci | 分 | d |
10-2 | centi | 厘 | c |
10-3 | milli | 毫 | m |
10-6 | micro | 微 | μ |
10-9 | nano | 納[諾] | n |
10-12 | pico | 皮[可] | P |
10-15 | femto | 飛[母托] | f |
10-18 | atto | 阿[托] | a |
10-21 | zepto | 仄[普托] | z |
10-24 | yocto | 幺科托] | y |
10-27 | ronto | 柔[托] | r |
10-30 | quecto | 虧[科托] | q |
五、不使用法定計量單位違法嗎?
《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》第二條規(guī)定,國家實行法定計量單位制度。法定計量單位的名稱、符號按照國務(wù)院關(guān)于在我國統(tǒng)一實行法定計量單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條規(guī)定,違反本細(xì)則第二條規(guī)定,使用非法定計量單位的,責(zé)令其改正;屬出版物的,責(zé)令其停止銷售,可并處1000元以下的罰款。
第四十一條規(guī)定,違反《中華人民共和國計量法》第十四條規(guī)定,制造、銷售和進口非法定計量單位的計量器具的,責(zé)令其停止制造、銷售和進口,沒收計量器具和全部違法所得,可并處相當(dāng)其違法所得10%至50%的罰款。
六、使用計量單位有哪些常見錯誤?
表5 錯誤使用非法定計量單位
序號 | 量的名稱 | 法定計量單位名稱與符號 | 非法定計量單位名稱與符號 |
1 | 面積 | 平方米,m2平方公里,km2公頃,hm’ | 畝、華畝、分平方英尺,ft2 |
2 | 質(zhì)量 | 克,g千克(公斤),kg噸t | 磅,lb擔(dān)、斤、兩盎司,oz[米制]克拉 |
3 | 長度 | 米,m厘米,cm | 公尺公分丈、尺、寸碼,yd英寸(時),in英里,mi |
4 | 功率 | 瓦[特],W | 馬力,hp匹 |
5 | 體積 | 立方米,m3升,L,(1) | 公升桶加侖,gal |
6 | [有功]電能[量] | 焦[耳],J瓦[特][小]時,w·h | 度 |
7 | 攝氏溫度 | 攝氏溫度 | 度 |
8 | 熱,熱量 | 焦[耳],J | 卡路里卡,cal |
9 | 時間 | [小]時,h分,min秒,s | 點、個小時分鐘 |
10 | 速度 | 米每秒,m/s千米每[小]時,km/h | 邁 |
11 | 壓力,壓強;應(yīng)力 | 帕[斯卡],Pa | 巴,bar標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,atm |
(一)計量單位名稱誤用。如,質(zhì)量單位誤用“斤”“磅”,面積單位誤用“畝”“平米”。
(二)計量單位符號錯誤。如,質(zhì)量單位“克”的符號誤寫作“G”,時間單位“秒”的符號誤寫作“S”。
(三)組合單位中混合使用計量單位名稱和符號。如,速度單位誤寫作“米/s”。
(四)詞頭符號的字母大小寫誤用。如,長度單位誤寫作“Km”,體積或容積單位誤寫作“ML”。ML(兆升)是 mL(毫升)的109倍。
(五)組合單位的中文名稱與其符號表示的順序不一致。如268km/h,錯誤表述為“每小時268千米”
(六)單位名稱和符號分離,未作為整體使用。如,“20攝氏度”誤作“攝氏20度”。
七、非法定計量單位與法定計量單位的換算關(guān)系是什么?
為更好的實施法定計量單位,現(xiàn)將部分常見的非法定計量單位與法定計量單位的換算關(guān)系列表如下:
表6 常見的非法定計量單位與法定計量單位的換算關(guān)系
量的名稱 | 非法定計量單位 | 法定計量單位 | 換算關(guān)系 |
長度 | 埃(A) | m(米) | 1A=10-10m |
光年 | m | 1光年 =9.46073 Pm | |
碼(yd) | m | 1 yd=0.9144 m | |
英尺(ft) | m | 1ft=0.3048 m | |
英寸(in) | m | 1 in=0.0254 m ( 1 f=12 in ) | |
/ | / | / | |
英里(mile) | m | 1 mile=1609.344 m | |
[市]里 | m | 1[市]里=500m | |
丈 | m | 1丈≈3.3m | |
[市]尺 | m | 1[市]尺≈0.33m | |
[市]寸 | m | 1[市]寸≈0.033m | |
面積 | [市] 畝 | m2 (平方米) | 1[市]畝=666.7 m2 |
英畝 | m2 | 1英畝 =4046.86m2 | |
體積容積 | 石 | L(升) | 1石=100L |
英加侖(UKgal) | L | 1 UKgal=4.54609 L | |
美加侖(USgal) | L | 1 USgal=43.78541L | |
美(石油)桶(bbl) | L | 1 bb1=158.987 L | |
質(zhì)量 | 公兩 | g(克) | 1公兩=100g |
公錢 | g | 1公錢=10g | |
公擔(dān)(q) | kg(千克) | 1 q=100 kg | |
磅(Ib) | kg | 1 1b=0.45359237 kg | |
克拉,米制克拉(k) | g(克) | 1 k=0.2 g | |
盎司(oz)(常衡) | g | 1 oz(常衡)=28.3495g | |
盎司(oz)(藥衡) | g | 1 oz( 藥衡)=31.1035g | |
盎司(oz)(金衡) | g | 1 oz(金衡) =31.1035g | |
力 | 達(dá)因(dyn) | N(牛) | 1 dyn=10-5N |
千克力,公斤力( kgf ) | N | 1 kgf-9.80665 N | |
磅力(Ibf) | N | 1 1bf=4.44822 N | |
噸力( tf) | N | 1 tf=9 806.65 N | |
加速度 | 伽(Gal) | m/s2(米/秒2) | 1Gal=10-2m/s2 |
標(biāo)準(zhǔn)重力加速度(gn) | m/s2 | 1 gn=9.80665 m/s2 | |
壓力 | 毫米汞柱(mmHg) | Pa(帕) | 1 mmHg=133.322 Pa |
毫米水柱(mmH2O) | Pa | 1 mmH2O=9.80665 Pa | |
標(biāo)準(zhǔn)大氣壓 (atm) | Pa | 1 atm=101325 Pa | |
工程大氣壓(at) | Pa | 1 at=98066.5 Pa | |
// | / | / | |
千克力每平方米( kgf/m2) | Pa | 1 kgf/m2=9.80665 Pa | |
巴(bar) | Pa | 1 bar=105Pa | |
托(Torr ) | Pa | 1 Torr=133.322 Pa | |
功、能、熱 | 爾格(erg) | J | 1 erg=10-7J |
千克力米(kgf·m) | J | 1 kgf· m=9.806 65J | |
國際蒸汽卡 (calrr) | J | 1 calrr =4.1868J | |
大卡、千卡 | J | 1大卡 =4.186 8kJ | |
15°C卡( cal15) | J | 1 cal15=4.1855J | |
20C卡( cal20) | J | 1 cal20=4.1816J | |
馬力小時 | J | 1馬力小時 =2.64779×106J | |
功率 | 馬力、米制馬力 | w(瓦) | 1馬力=735.499W |
千卡每小時(kcal/h) | w | 1 kcal/h=1.163 W | |
國際瓦特(Wint) | W | 1 Wint=1.00019W | |
乏(var) | W | 1 var=1 W | |
溫度、溫差溫、度間隔 | 華氏度 (oF) | ℃( 攝氏度) | 1oF = ( 5/9) ℃ |
照射量 | 倫琴(R) | C/kg(庫/千克) | 1R=2.58X10-4 C/kg |
吸收劑量 | 拉德(rad) | Gy(戈) | 1 rad=10-2Gy |
劑量當(dāng)量 | 雷姆 ( rem) | Sv(希) | 1 rem=10-2 Sv |
放射性活度 | 居里( Ci) | Bq(貝可) | 1 Ci=37 GBq |
發(fā)光強度 | 國際燭光 | cd(坎) | 1國際燭光 =1.019 cd |
END
內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò),如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系刪除。